Baterijski uređaj | |
Vrijeme punjenja baterije (min) | 230 |
Vrsta baterije | Litij-ionska baterija |
Kapacitet baterije (Ah) | 5,2 |
Trajanje čišćenja po punjenju (min) | 120 |
Površinski učinak (m²/h) | 85 |
Spremnik za otpad (ml) | 330 |
Spremnik svježe vode (ml) | 240 |
Snaga usisavanja (Pa) | 5000 |
Razina snage zvuka (dB(A)) | 66 |
Težina stanice za punjenje (kg) | 0,4 |
Težina uklj. ambalažu (kg) | 6,5 |
Dimenzije RoboCleaner-a (xv) (mm) | 350 x 97 |
Dimenzije stanice za punjenje (dx š x v) (mm) | 135 x 150 x 99 |
Recenzije
Još nema recenzija.